標準仕様
項目 | 桁数 | |
取引先登録 | コード1 | 半角6桁 |
コード2 | 半角12桁 | |
名称1 | 半角30桁 | |
名称2 | 半角30桁 | |
略称 | 半角20桁 | |
住所1 | 半角40桁 | |
住所2 | 半角40桁 | |
商品登録 | コード1 | 半角6桁 |
コード2 | 半角16桁 | |
名称 | 半角40桁 | |
JANコード | 半角13桁 | |
明細行 | 数量 | 整数部6桁(小数部2桁まで) |
単価 | 整数部8桁(小数部2桁まで) | |
金額 | 整数部8桁(小数部2桁まで) | |
集計金額 | 月間集計 | 整数部9桁 |
年間集計 | 整数部10桁 |
対応機種および使用環境
スタンドアロン(クライアント)環境
動作OS | Windows11/10の日本語版OS |
CPU | インテルCore i3プロセッサ以上。または同等の互換プロセッサ |
メモリ | 4GB以上 |
解像度 | 1440×900以上を推奨 |
サーバー環境
動作OS | Windows Server 2019/2022 |
DB | Microsoft SQL Server 2019 |
HDD容量 | 約6GB以上 |
その他 | 無停電電源装置(UPS)を推奨 |
標準価格
名称 | 価格(税別) | |
HIT販売仕入v10 | スタンドアロン | ¥780,000 |
3クライアント | ¥1,280,000 | |
5クライアント | ¥1,480,000 | |
10クライアント | ¥1,980,000 | |
20クライアント | ¥2,980,000 | |
30クライアント | ¥3,980,000 | |
40クライアント | ¥4,980,000 | |
1クライアント追加 | ¥110,000 | |
10クライアント追加 | ¥1,000,000 | |
販売仕入単価管理 | オプションB | ¥230,000 |
入出庫管理 | オプションC | ¥250,000 |
セット商品管理 | オプションD | ¥130,000 |
受発注管理 | オプションG | ¥300,000 |
見積管理 | オプションH | ¥230,000 |
ファイル出力 | ¥120,000 |
- 本情報は2022年10月現在の仕様です。
- 記載されている製品名、社名は各社の商標・登録商標です。
- 製品の内容は予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。