標準仕様
項目 | 桁数 | |
得意先登録 | コード1 | 半角9桁 |
カナ名 | 半角36桁 | |
名称 | 半角40桁 | |
郵便番号 | 半角9桁 | |
住所1 | 半角30桁 | |
住所2 | 半角30桁 | |
電話番号 | 半角9桁 | |
車両登録 | 形式指定 | 半角5桁 |
類別区分 | 半角4桁 | |
所有者コード | 半角5桁 | |
作業部品登録 | 作業コード | 半角6桁 |
部品コード | 半角4桁 | |
名称 | 半角36桁 | |
明細行 | 数量 | 整数部3桁(小数部3桁) |
単価 | 整数部8桁(小数部3桁) | |
金額 | 整数部9桁 |
対応機種および使用環境
スタンドアロン(クライアント)環境
動作OS | Windows10/ 8/ 7の日本語版OS |
解像度 | 1280×768 TrueColor |
プリンタ | 上記OSで動作するプリンタ |
サーバー環境
動作OS | Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008R2/2008の日本語版OS |
DB | Microsoft SQL Server |
HDD容量 | 約6GB以上 |
その他 | 無停電電源装置(UPS)を推奨。 |
標準価格
名称 | 価格(税別) | |
HIT SPEEDY | スタンドアロン本体 | ¥980,000 |
ネットワーク本体 | ¥1,280,000 | |
板金ソフトリンクシステム | オプション | ¥100,000 |
買掛管理 | ¥280,000 | |
車販管理 | ¥200,000 | |
CTI | ¥280,000 | |
財務連携 | ¥180,000 |
- 本情報は2017年1月現在の仕様です。
- 記載されている製品名、社名は各社の商標・登録商標です。
- 製品の内容は予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。